Rozkład jazdy BUS
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: PIŃCZÓW – KOSTRZESZYN
|
||
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI OPRÓCZ ŚWIĄT | |
PIŃCZÓW / PI. Wolności (Rynek) / 01 | 9:20 | 15:25 |
PIŃCZÓW / ul. Legionistów / 02 | 9:23 | 15:28 |
SKRZYPIÓW / 766 (sklep) / 02 | 9:25 | 15:30 |
MLODZAWY DUŻE / 1196T / 04 | 9:32 | 15.37 |
MŁODZAWY DUŻE / 1196T / szkoła / 06 | 9:34 | 15:39 |
BUGAJ / 1664T/ 01 | 9:37 | 15:42 |
KOZUBÓW / 1196T / 02 | 9:40 | 15:45 |
MOZGAWA / 1040T / 02 | 9:41 | 15.46 |
WOJSŁAWICE / 1040T / 02 | 9:42 | 15:47 |
CHROBERZ / ul Akacjowa / 02 | 9:45 | 15:50 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 04 | 9:46 | 15:51 |
RUDAWA / 1040T / 02 | 9:49 | 15:54 |
NIEPROWICE / 1040T / 02 | 9:51 | 15:56 |
NIEGOSŁAWICE / 1040T (OSP) / 02 | 9:54 | 15:59 |
ZŁOTA / ul. Sienkiewicza (ośrodek zdrowia) / 03 | 9.56 | 16:01 |
ZŁOTA Lubowiec / 1667 / 01 | 10:01 | 16:06 |
KOSTRZESZYN Odrzywół / 1667 / 01 | 10:03 | 16:08 |
KOSTRZESZYN / 1669 (OSP) / 01 | 10:05 | 16:10 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: KOSTRZESZYN - PIŃCZÓW
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI OPRÓCZ ŚWIĄT | |
KOSTRZESZYN /1669 (OSP) / 02 | 10:10 | 16:15 |
KOSTRZESZYN Odrzywół /1667 / 02 | 10:12 | 16:17 |
ZŁOTA Lubowiec /1667 / 02 | 10:14 | 16:19 |
ZŁOTA / ul. Sienkiewicza (ośrodek zdrowia) / 04 | 10:19 | 16:24 |
NIEGOSŁAWICE / 1040T (OSP) / 01 | 10:21 | 16:26 |
NIEPROWICE / 1040T/01 | 10:24 | 16:29 |
RUDAWA / 1040T/01 | 10:26 | 16:31 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 03 | 10:28 | 16:33 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 01 | 10:31 | 16:36 |
WOJSŁAWICE / 1040T/01 | 10:33 | 16:38 |
MOZGAWA / 1040T / 01 | 1035 | 16:40 |
KOZUBÓW / 1196T/01 | 10:36 | 16:41 |
BUGAJ / 1664T/01 | 10:39 | 16:44 |
MŁODZAWY DUŻE / 1196T / 05 | 10:42 | 16:47 |
MŁODZAWY DUŻE / 1196T (sklep) / 03 | 10:44 | 16:49 |
SKRZYPIÓW / 768 / 01 | 10:46 | 16:51 |
PIŃCZÓW / ul. Legionistów / 02 | 10:48 | 16:53 |
PIŃCZÓW / Pl. Wolności (Rynek) / 01 | 10:51 | 16:56 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: STAWISZYCE – PIŃCZÓW
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
STAWISZYCE / 1670 (OSP) / 01 | 7:00 | 9:47 |
MIERNÓW/1670 (szkoła) / 03 | 7:02 | 9:49 |
MIERNÓW / 1670/01 | 7:04 | 9:51 |
PROBOŁOWICE ODROBINA /1670 / 07 | 7:05 | 9:52 |
PROBOŁOWICE MŁYNEK /1670 / 05 | 7:06 | 9:53 |
PROBOŁOWICE /1670 (kościół) / 03 | 7:07 | 9:55 |
PROBOŁOWICE / łącznik / 01 | 7:08 | 9:56 |
PROBOŁOWICE /1671 (OSP) / 03 | 7:09 | 9:57 |
KOSTRZESZYN /1669 (OSP) / 01 | 7:12 | |
PROBOŁOWICE PODLESIE /1669 / 01 | 7:14 | 9:59 |
PEŁCZYSKA/ 1669/05 | 7:16 | 10:01 |
PEŁCZYSKA /1669 (STADION) / 03 | 7:17 | 10:02 |
PEŁCZYSKA WYMYSŁÓW /1669 / 01 | 7:19 | 10:04 |
ZŁOTA / ul. Sienkiewicza / 02 | 7:23 | 10:08 |
ZŁOTA / ul. Sienkiewicza (ośrodek zdrowia) / 04 | 7:25 | 10:10 |
NIEGOSŁAWICE / 1040T (OSP) / 01 | 7:27 | 10:12 |
NIEPROWICEZ 1040T/01 | 7:29 | 10:14 |
RUDAWA/1040T/01 | 7:31 | 10:16 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 05 | 7:33 | 10:18 |
CHROBERZ / ul. Chrobrego / 01 | 7:35 | 10:20 |
CHROBERZ/ul. Glinki/01 | 7:36 | 10:21 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 03 | 7:37 | 10:22 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 01 | 7:38 | 10:23 |
WOJSŁAWICE / 1040T / 01 | 7:39 | 10:24 |
MOZGAWA/1040T/05 | 7:40 | 10:25 |
MOZGAWA/1040T/01 | 7:41 | 10:26 |
KOZUBÓW / 1196T/ 01 | 7:43 | 10:28 |
MŁODZAWY DUŻE /1196T / 07 | 7:45 | 10:30 |
MŁODZAWY DUŻE /1196T / 05 | 7:46 | 10:31 |
MŁODZAWY DUŻE /1196T (sklep) / 03 | 7:47 | 10:32 |
MŁODZAWY DUŻE /1196T / 01 | 7:48 | 10:33 |
ZAKRZÓW/1196T/01 | 7:50 | 10:35 |
SKRZYPIÓW/1196T/01 | 7:52 | 10:37 |
SKRZYPIÓW/766/01 | 7:53 | 10:38 |
PIŃCZÓW / ul. Legionistów / 02 | 7:55 | 10:40 |
PIŃCZÓW / PI. Wolności (Rynek) / 01 | 7:56 | 10:41 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: PIŃCZÓW – STAWISZYCE
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
PIŃCZÓW / PI. Wolności (Rynek) / 01 | 8:15 | 10:50 |
PIŃCZÓW / ul. Legionistów / 02 | 8.16 | 10:51 |
SKRZYPIÓW / 766 (sklep) / 02 | 8:18 | 10:53 |
SKRZYPIÓW / 1196T / 02 | 8:19 | 10:54 |
ZAKRZÓW / 1196T (las) / 02 | 8:21 | 10:56 |
MŁODZAWY DUŻE / 1196T / 02 | 8:23 | 10:58 |
MŁODZAWY DUŻE /1196T / 04 | 8:24 | 10:59 |
MŁODZAWY DUŻE / 1196T (szkoła) / 06 | 8:25 | 11:00 |
MŁODZAWY DUŻE / 1196T / 08 | 8:26 | 11:01 |
KOZUBÓW / 1196T / 02 | 8:28 | 11:03 |
MOZGAWA / 1040T / 02 | 8:30 | 11:05 |
MÓZGAWA / 1040T / 04 | 8:31 | 11:06 |
WOJSŁAWICE / 1040T / 02 | 8:32 | 11:07 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 02 | 8:33 | 11:08 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 04 | 8:34 | 11:09 |
CHROBERZ / ul. Glinki / 01 | 8:35 | 11:10 |
CHROBERZ / ul. Chrobrego / 02 | 8:36 | 11:11 |
CHROBERZ / ul. Akacjowa / 06 | 8:38 | 11:13 |
RUDAWA / 1040T / 02 | 8:40 | 11:15 |
NIEPROWICE / 1040T / 02 | 8:42 | 11:17 |
NIEGOSŁAWICE / 1040T (OSP) / 02 | 8:44 | 11:19 |
ZŁOTA / ul. Sienkiewicza (ośrodek zdrowia) / 03 | 8:46 | 11:21 |
ZŁOTA / ul. Sienkiewicza / 01 | 8:48 | 11:23 |
PEŁCZYSKA WYMYSŁÓW / 1669 / 02 | 8:52 | 11:27 |
PEŁCZYSKA / 1669 / 04 | 8:54 | 11:29 |
PEŁCZYSKA / 1669 / 06 | 8:55 | 11:30 |
PROBOŁOWICE PODLESIE /1669 / 02 | 8:57 | 11:32 |
KOSTRZESZYN / 1669 (OSP) / 01 | 8:59 | 11:34 |
PROBOŁOWICE / 1671 (OSP) / 04 | 9:02 | 11:37 |
PROBOŁOWICE / łącznik / 02 | 9:03 | 11:38 |
PROBOŁOWICE /1670 (kościół) / 04 | 9:04 | 11:39 |
PROBOŁOWICE MŁYNEK / 1670 / 06 | 9:05 | 11:40 |
PROBOŁOWICE ODROBINA /1670 / 08 | 9:06 | 11:41 |
MIERNÓW / 1670 / 02 | 9:07 | 11:42 |
MIERNÓW / 1670 (szkoła) / 04 | 9:09 | 11:44 |
STAWISZYCE / 1670 (OSP) / 02 | 9:11 | 11:46 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: WIŚLICA - PIŃCZÓW
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
WIŚLICA / wewn (RYNEK) / 02 | 06:30 | 14:20 |
KONIECMOSTY/776/ 01 | 06:32 | 14:22 |
JURKÓW (GRZYBSKO) / 05 | 06:33 | 14:23 |
JURKÓW (CMENTARZ) / 03 | 06:35 | 14:25 |
ŻURAWNIKI / 01 | 06 39 | 14:29 |
ZŁOTA / UL. SIENKIEWICZA (OZ) / 03 | 06:43 | 14:33 |
NIEGOSŁAWICE (OSP) / 01 | 06:45 | 14:35 |
NIEPROWICE / 01 | 06.47 | 14:37 |
RUDAWA / 01 | 06 49 | 14 39 |
CHROBERZ / UL. AKACJOWA / 05 | 06:51 | 14:41 |
CHROBERZ / UL AKACJOWA / 01 | 06:55 | 14:45 |
WOJSŁAWICE / 1040 / 01 | 06:56 | 14 46 |
MOZGAWA / 1040T / 01 | 06 58 | 14:48 |
KOZUBÓW / 1196T / 01 | 07 00 | 14:50 |
MŁODZAWY DUŻE / 05 | 07:03 | 14:53 |
MŁODZAWY DUŻE / 01 | 07:05 | 1455 |
ZAKRZÓW / 1196T / 01 | 07:08 | 14:58 |
SKRZYPIÓW / 1196T / 01 | 07:11 | 15:01 |
PIŃCZÓW / ul. Legionistów / 02 | 07:14 | 15:04 |
PIŃCZÓW / PI. Wolności(Rynek) / 01 | 07:15 | 16:05 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: PIŃCZÓW - WIŚLICA
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
PIŃCZÓW / PI. Wołności (Rynek) / 01 | 07:15 | 16:10 |
PIŃCZÓW / ul. Legionistów / 02 | 07:17 | 15:12 |
SKRZYPIÓW / 1196T / 02 | 07:20 | 15:15 |
ZAKRZÓW / 1196T (LAS) / 02 | 07:23 | 15:18 |
MŁODZAWY DUŻE / 02 | 07 25 | 15.20 |
MŁODZAWY DUŻE (SZKOŁA) / 06 | 07 27 | 15:22 |
KOZUBÓW / 196T / 02 | 07:30 | 15:25 |
MOZGAWA / 1040T / 02 | 07 32 | 15:27 |
WOJSŁAWICE / 1040 / 02 | 07 34 | 15:29 |
CHROBERZ / UL. AKACJOWA / 02 | 07:35 | 15:30 |
CHROBERZ / UL. AKACJOWA / 06 | 07:39 | 15:34 |
RUDAWA / 1040 / 02 | 07:41 | 15:36 |
NIEPROWICE / 1040 / 02 | 07:43 | 15:38 |
NIEGOSŁAWICE (OSP) / 02 | 07:45 | 15:40 |
ZŁOTA / UL. SIENKIEWICZA (OZ) / 04 | 07:47 | 15:42 |
ŻURAWNIKI / 02 | 07:51 | 15:46 |
JURKÓW (CMENTARZ) / 04 | 07:55 | 15:50 |
JURKÓW (CMENTARZ) / 04 | 07:57 | 15:52 |
KONIECMOSTY / 02 | 07:58 | 15:53 |
WIŚLICA / wewn (RYNEK) / 02 | 08:00 | 16:55 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: ZŁOTA – WOLA CHROBERSKA– ZŁOTA
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
Złota/ul.Sienkiewicza (Ośrodek Zdrowia) /03 | 8.40 | 11.40 |
Złota/ul.Sienkiewicza /01 | 8.42 | 11.42 |
Pełczyska Wymysłów/1669 /01 | 8.44 | 11.44 |
Pełczyska/1669(STADION) /03 | 8.46 | 11.46 |
Pełczyska/1669 /05 | 8.47 | 11.47 |
Probołowice Podlesie /1669/01 | 8.49 | 11.49 |
Kostrzeszyn/1669(OSP) /01 | 8.52 | 11.52 |
Kostrzeszyn Górki/402013 /01 | 8.55 | 11.55 |
Kostrzeszyn Odrzywół/1667 /01 | 8.59 | 11.59 |
Wola Chroberska/1668 /01 | 9.03 | 12.03 |
Chroberz /ul.Akacjowa /01 | 9.08 | 12.08 |
Rudawa/1040 /01 | 9.10 | 12.10 |
Nieprowice /1040/01 | 9.12 | 12.12 |
Niegosławice /1040(OSP) /01 | 9.14 | 12.14 |
Złota/ul.Sienkiewicza(Ośrodek Zdrowia) /03 | 9.16 | 12.16 |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: BUSKO ZDRÓJ - PROBOŁOWICE
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
Busko Zdrój centrum / ul.Poprzeczna / 01 | 9:00 | 13:50 |
Busko Zdrój ul. Boh.Wa-wy(oś.Piłsudskiego) / 02 | 9:02 | 13:52 |
Wojsławice / dg / 02 | 9:25 | 14:15 |
Chroberz / ul.Akacjowa / 02 | 9:28 | 14:18 |
Rudawa / 1040 / 02 | 9:30 | 14:20 |
Nieprowice / 1040 / 02 | 9:33 | 14:23 |
Niegosławice / 1040 OSP / 02 | 9:35 | 14:25 |
Żurawniki / 1040 / 04 | 9:38 | 14:28 |
Złota / ul.Sienkiewicza(Ośrodek Zdrowia) / 04 | 9:42 | 14:32 |
Pełczyska / 1669 / 06 | 9:47 | - |
Probołowice / 1671(OSP) / 02 | 9:52 | - |
ROZKŁAD JAZDY NA LINII: PROBOŁOWICE - BUSKO ZDRÓJ
PRZYSTANKI | KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | |
Probołowice / 1671(OSP) / 01 | 9:55 | - |
Pełczyska / 1669 / 05 | 10:00 | - |
Złota / ul.Sienkiewicza(Ośrodek Zdrowia) / 03 | 10:05 | 14:33 |
Żurawniki / 1040/ 03 | 10:09 | 14:37 |
Niegosławice / 1040 (OSP) / 01 | 10:12 | 14:40 |
Nieprowice / 1040 / 01 | 10:14 | 14:42 |
Rudawa / 1040 / 01 | 10:17 | 14:45 |
Chroberz / ul.Akacjowa / 01 | 10:19 | 14:47 |
Wojsławice / dg / 01 | 10:22 | 14:50 |
Busko Zdrój ul. Boh.Wa-wy(szpital) / 01 | 10:45 | 15:13 |
Busko Zdrój ul.Kilińskiego / 01 | 10:47 | 15:15 |