Godziny dowozu/odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Złotej.
Przywóz:
Lp. | Godzina odjazdu | Miejscowość |
1 | 6 55 | Chroberz (szkoła) |
2 | 6 56 | Chroberz (straż) |
3 | 7 00 | Wojsławice |
4 | 7 05 | Chroberz (Delikatesy) |
5 | 7 07 | Chroberz przystanek |
6 | 7 10 | Chroberz (cmentarz) |
7 | 7 13 | Rudawa stara |
8 | 7 15 | Nieprowice nowe |
9 | 7 17 | Rudawa |
10 | 7 20 | Rudawa (las) |
11 | 7 25 | Nieprowice (Orzechowa) |
12 | 7 30 | Nieprowice stare |
13 | 7 35 | Złota |
14 | 7 40 | Biskupice |
15 | 7 45 | Żurawniki |
16 | 7 50 | Niegosławice |
17 | 7 55 | Złota |
Lp. | Godzina odjazdu | Miejscowość |
1 | 6 50 | Probołowice |
2 | 6 55 | Miernów |
3 | 7 00 | Miernów szkoła |
4 | 7 05 | Stawiszyce |
5 | 7 10 | Wymysłów |
6 | 7 12 | Pełczyska |
7 | 7 15 | Probołowice Podlesie |
8 | 7 20 | Kostrzeszyn |
9 | 7 30 | Wola Chroberska |
10 | 7 35 | Kostrzeszyn Odrzywół |
11 | 7 40 | Złota Lubowiec |
12 | 7 45 | Złota |
13 | 7 50 | Graby |
Odwóz:
Podane godziny mogą ulec zmianie.