INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

Opublikowano: 31 lipca, 2024

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE ZŁOTA

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1. Złota 827 47 938,30
2. Chroberz 779 46 931,60
3. Stawiszyce 362 26 941,32
4. Nieprowice 356 26 653,69
5. Pełczyska 347 26 222,25
6. Probołowice 231 20 661,41
7. Niegosławice 230 20 613,47
8. Miernów 221 20 182,02
9. Kostrzeszyn 214 19 846,46
10. Wojsławice 201 19 223,26
11. Żurawniki 182 18 312,43
12. Rudawa 177 18 072,74
13. Biskupice 117 15 196,44
14. Wola Chroberska 55 12 224,27
RAZEM 4299 339 019,66

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków jest złożenie  do Wójta Gminy  Złota w nieprzekraczalnym terminie  do  30 września br.  wniosku  o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.

menu-circlecross-circle