Zestawienie wyjazdów OSP

Opublikowano: 12 stycznia, 2022

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W województwie świętokrzyskim znajduje się 876 jednostki OSP. W klasyfikacji ujęto 250 jednostek.

Legenda:

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary
  • MZ - Miejscowe zagrożenia
  • AF - Alarmy fałszywe
  • S - Suma wyjazdów
Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Połaniec TAK 50 131 1 182
2 OSP Skarżysko-Kamienna TAK 29 142 2 173
3 OSP Widuchowa NIE 13 104 0 117
4 OSP Wiśniowa TAK 24 91 1 116
5 OSP Ruda Maleniecka TAK 26 87 2 115
6 OSP Piekoszów TAK 37 71 3 111
7 OSP Daleszyce TAK 34 73 2 109
8 OSP Działoszyce TAK 12 94 0 106
9 OSP Stopnica TAK 25 80 0 105
10 OSP Krasocin TAK 27 76 1 104
11 OSP Kunów TAK 34 69 0 103
12 OSP Secemin TAK 15 87 0 102
13 OSP Koprzywnica TAK 81 17 2 100
14 OSP Zbludowice TAK 13 78 1 92
15 OSP Złota TAK 20 68 2 90
16 OSP Chroberz TAK 36 52 1 89
17 OSP Suchedniów TAK 31 58 0 89
18 OSP Bliżyn TAK 25 63 0 88
19 OSP Ruszcza TAK 29 59 0 88
20 OSP Małogoszcz TAK 25 61 1 87

Źródło: strazacki.pl

menu-circlecross-circle