USŁUGI PRZEWOZOWE
Komunikacja zwykła
Regularny przewóz osób o charakterze użyteczności publicznej
ZŁOTA – KOSTRZESZYN – ZŁOTA
LP | PRZYSTANKI | D | D |
|
Złota/ul.Sienkiewicza(Ośrodek Zdrowia)/03 | 8.40 | 12.00 |
|
Niegosławice /1040(OSP)/01 | 8.42 | 12.02 |
|
Nieprowice /1040/01 | 8.44 | 12.04 |
|
Rudawa/1040/01 | 8.46 | 12.06 |
|
Chroberz /ul.Akacjowa/01 | 8.48 | 12.08 |
|
Wola Chroberska/1668/01 | 8.53 | 12.13 |
|
Kostrzeszyn Odrzywół/1667/01 | 8.57 | 12.17 |
|
Kostrzeszyn Górki/402013/01 | 9.01 | 12.21 |
|
Kostrzeszyn/1669(OSP)/01 | 9.04 | 12.24 |
|
Probołowice Podlesie/1669/01 | 9.07 | 12.27 |
|
Pełczyska/1669/05 | 9.09 | 12.29 |
|
Pełczyska/1669(STADION)/03 | 9.10 | 12.30 |
|
Pełczyska Wymysłów/1669/01 | 9.12 | 12.32 |
|
Złota/ul.Sienkiewicza/01 | 9.14 | 12.34 |
|
Złota/ul.Sienkiewicza(Ośrodek Zdrowia)/03 | 9.16 | 12.36 |
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
Wiślica – Złota – Pińczów, przez: Koniecmosty, Jurków, Żurawniki, Biskupice, Złota, Niegosławice, Nieprowice, Rudawę, Chroberz, Wojsławice, Mozgawę, Kzubów, Młodzawy, Skrzypiów, Pińczów.