INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Opublikowano: 31 lipca, 2023

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE ZŁOTA

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1. Złota 835 58 899,20
2. Chroberz 805 58 899,20
3. Nieprowice 371 33 631,44
4. Stawiszyce 367 33 395,85
5. Pełczyska 351 32 453,46
6. Probołowice 236 25 680,05
7. Niegosławice 235 25 621,15
8. Miernów 226 25 091,06
9. Kostrzeszyn 222 24 855,46
10. Wojsławice 205 23 854,18
11. Żurawniki 184 22 617,29
12. Rudawa 172 21 910,50
13. Biskupice 121 18 906,64
14. Wola Chroberska 58 15 195,99
RAZEM 4388 421 011,47

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków jest złożenie  do Wójta Gminy  Złota w nieprzekraczalnym terminie  do  30 września br.  wniosku  o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.

menu-circlecross-circle